¿Permitido como equipaje de mano? | ¿Permitido como equipaje facturado? | ¿Se requiere la aprobación del operador? | Atención | |
---|---|---|---|---|
Audífono | Encima de la persona | No | No | - |
Ayuda a la movilidad, batería de litio | Solo batería (si es extraíble) | Ayuda a la movilidad con/sin batería | Sí | Tenga en cuenta la información sobre el transporte de ayudas a la movilidad |
Ayuda a la movilidad, batería húmeda derramable | No | Ayuda a la movilidad con/sin batería | Sí | Tenga en cuenta la información sobre el transporte de ayudas a la movilidad |
Ayuda a la movilidad, batería húmeda no derramable | No | Ayuda a la movilidad con/sin batería | Sí | Tenga en cuenta la información sobre el transporte de ayudas a la movilidad |
Calculadora de bolsillo | No | No | En caso de transporte en el equipaje facturado: el dispositivo debe estar completamente desconectado | |
Cámara fotográfica | No | En caso de transporte en el equipaje facturado: el dispositivo debe estar completamente desconectado | ||
Cigarrillos electrónicos/ pipas electrónicas | No | No | Uso a bordo no permitido | |
Lector de libros electrónicos | No | En caso de transporte en el equipaje facturado: el dispositivo debe estar completamente desconectado | ||
Marcapasos cardíaco radioisotópico, corazón/ cerebro | Encima de la persona | No | No | - |
Oxígeno portátil | No | No | - | - |
Portátil/ tableta/ Drone | No | No | Entre 100-160 Wh se requiere una aprobación; Uso a bordo solo en modo avión. En el equipaje facturado: completamente desconectado
| |
Powerbank | No | No | Las baterías de repuesto deben estar protegidas contra cortocircuitos. Se requiere permiso para energía nominal entre 100 y 160 Wh | |
Relojes | No | - | ||
Reproductor de MP3 | No | En caso de transporte en el equipaje facturado: el dispositivo debe estar completamente desconectado | ||
Teléfono inteligente/ reloj inteligente | No | Uso a bordo no permitido. En el equipaje facturado: completamente desconectado
|
Equipaje y animales
Mercancías peligrosas
El transporte de mercancías peligrosas está sujeto a normativas estrictas. Infórmese aquí si desea viajar con armas de fuego deportivas o munición.
Por favor tenga en cuenta
¿Qué objetos y sustancias se clasifican como peligrosos?
¡En el equipaje de mano está prohibido llevar objetos punzantes o cortantes, como p. ej. cuchillos o tijeras! Tenga en cuenta las disposiciones especiales sobre el equipaje de mano.
Baterías de dispositivos electrónicos portátiles, incluyendo equipo médico (limitación a 10 dispositivos electrónicos portátiles por cada persona)
Líquidos y aerosoles
¿Permitido como equipaje de mano? | ¿Permitido como equipaje facturado? | ¿Se requiere la aprobación del operador? | Atención | |
---|---|---|---|---|
Antiséptico (que contiene alcohol) | No | Sí | Póngase en contacto con el operador; se necesita una hoja de datos de seguridad del fabricante | |
Artículos de tocador/ champú/ gel de ducha/ maquillaje/ pasta de dientes | No | Equipaje de mano: transporte en contenedores individuales de no más de 100 ml de capacidad; colóquelos dentro de una bolsa de plástico transparente (máx. 1 l) | ||
Bebidas alcohólicas, 24-70 % de contenido de alcohol | No | Equipaje facturado: 5 l por persona; Equipaje de mano: transporte en contenedores individuales de no más de 100 ml de capacidad; colóquelos dentro de una bolsa de plástico transparente (máx. 1 l)
| ||
Encendedor de cigarrillos | Encima de la persona | No | No | 1 por persona; el mechero de llama azul/llama turbo o el encendedor de cigarros están completamente prohibidos |
Laca para el cabello/ desodorante | No | 0,5 kg o 0,5 l por artículo, cantidad máxima 2 kg o 2 l; Equipaje de mano: transporte en contenedores individuales de no más de 100 ml de capacidad; colóquelos dentro de una bolsa de plástico transparente (máx. 1 l)
| ||
Limpiador | No | No | - | - |
Pegamento | No | No | - | - |
Spray de hielo | No | No | - | - |
Otros
¿Permitido como equipaje de mano? | ¿Permitido como equipaje facturado? | ¿Se requiere la aprobación del operador? | Atención | |
---|---|---|---|---|
Armas de electrochoque | No | No | - | - |
Contenedores con gases/ gas de camping/ fluido inflamable | No | No | - | Los cartuchos de gas deben vaciarse completamente |
Dispositivos de desactivación (spray de pimienta) | No | No | - | - |
Explosivos/ fuegos artificiales | No | No | - | - |
Fósforos de seguridad | Encima de la persona | No | No | Se permite 1 por persona; Las cerillas que se encienden fácilmente están prohibidas |
Hielo seco | Sí | La cantidad no debe exceder los 2,5 kg por persona para fines de refrigeración; el envase permite la liberación de gas de dióxido de carbono | ||
Hoverboards/ segboards | No | No | - | - |
Lámparas de buceo | No | Sí | Retire las pilas antes del vuelo | |
Líquidos inflamables | No | No | - | - |
Maletines/ maletines de seguridad con sistemas de alarma integrados | No | No | - | - |
Material magnético | No | No | - | Solo se permite como carga |
Mochila de rescate para avalanchas | Sí | Se permite 1 por persona; La mochila debe estar embalada de tal manera que no pueda activarse accidentalmente
| ||
Motores de cualquier tipo (excepto motores eléctricos para sillas de ruedas) | No | No | - | Solo se permite como carga |
Armas de caza y deportivas | No | Sí | Las armas deportivas sólo se transportan aseguradas y descargadas en la bolsa estándar para armas deportivas. Hasta 3 armas en un mismo contenedor. | |
Municiones, solo UN0012+UN0014 | No | Sí | La cantidad no debe superar los 5 kg de peso bruto; transporte en el embalaje original | |
Rizadores de pelo | No | Se permite 1 por persona; No usar a bordo; Los recambios de gas están prohibidos
| ||
Sustancias corrosivas/ ácidos/ polvo blanqueador/ superóxido | No | No | - | Solo se permite como carga |
Termómetro, médico o clínico | No | No | Se permite 1 por persona; Transporte solo en caja protectora
|