Permitido como bagagem de mão? | Permitido como bagagem registada? | É necessária a aprovação do operador? | Atenção | |
---|---|---|---|---|
Aparelho auditivo | Na própria pessoa | Não | Não | - |
Calculadora de bolso | ![]() | ![]() | Não | Se for transportado na bagagem registada: o dispositivo tem de ser completamente desligado |
Câmara fotográfica | ![]() | ![]() | Não | Se for transportado na bagagem registada: o dispositivo tem de ser completamente desligado |
Cigarros eletrónicos/ cachimbos eletrónicos | ![]() | Não | Não | É proibida a utilização a bordo |
Computador portátil/ tablet/ drone | ![]() | Não | Não | Entre 100 e 160 Wh é necessária aprovação; Utilização a bordo apenas no modo de voo; Na bagagem registada: completamente desligado
|
Equipamento auxiliar de mobilidade, bateria de lítio | Apenas bateria (se for removível) | Ajuda de mobilidade com/sem bateria | Sim | Por favor, tome nota das informações sobre o transporte de ajudas à mobilidade |
Equipamento auxiliar de mobilidade, bateria húmida sujeita a derramamento | Não | Ajuda de mobilidade com/sem bateria | Sim | Por favor, tome nota das informações sobre o transporte de ajudas à mobilidade |
Equipamento auxiliar de mobilidade, bateria húmida antiderramamento | Não | Ajuda de mobilidade com/sem bateria | Sim | Por favor, tome nota das informações sobre o transporte de ajudas à mobilidade |
Leitor de livros digitais | ![]() | ![]() | Não | Se for transportado na bagagem registada: o dispositivo tem de ser completamente desligado |
Leitor de MP3 | ![]() | ![]() | Não | Se for transportado na bagagem registada: o dispositivo tem de ser completamente desligado |
Oxigénio portátil | Não | Não | - | - |
Pacemaker cardíaco radioisotópico, coração/ cérebro | Na própria pessoa | Não | Não | - |
Powerbank | ![]() | Não | Não | As baterias sobresselentes devem estar protegidas contra curto-circuitos. Entre 100 e 160 Wh de energia nominal é necessária autorização. |
Relógios | ![]() | ![]() | Não | - |
Smartphone/ Smartwatch | ![]() | Não | Não | Utilização a bordo apenas no modo de voo; Na bagagem registada: completamente desligado
|
Bagagem e animais
Bens perigosos
O transporte de bens perigosos está sujeito a prescrições rigorosas. Aqui você pode se informar sobre o transporte de armas esportivas e munição.
Por favor observe o seguinte
Quais objetos e substâncias são considerados perigosos?
Objetos agudos e cortantes, como facas ou tesouras, são proibidos na bagagem de mão! Observe as condições especiais para a bagagem de mão.
Baterias de dispositivos eletrónicos portáteis, incluindo equipamentos médicos (cada pessoa tem um limite de 10 dispositivos eletrónicos)
Líquidos e aerossóis
Permitido como bagagem de mão? | Permitido como bagagem registada? | É necessária a aprovação do operador? | Atenção | |
---|---|---|---|---|
Antissético (com álcool) | Não | ![]() | Sim | Contacte o operador, é necessária uma ficha de dados de segurança do fabricante |
Artigos de higiene pessoal/ champô/ gel de banho/ maquilhagem/ pasta dentífrica | ![]() | ![]() | Não | Bagagem de mão: transporte em recipientes individuais com uma capacidade máxima de 100 ml; colocar dentro de um saco de plástico transparente (máx. 1 L) |
Bebidas alcoólicas, teor alcoólico de 24 a 70% | ![]() | ![]() | Não
| Bagagem registada: 5 L por pessoa; Bagagem de mão: transporte em recipientes individuais com uma capacidade máxima de 100 ml; colocar dentro de um saco de plástico transparente (máx. 1 L) |
Cola | Não | Não | - | - |
Isqueiro | Na própria pessoa | Não | Não | 1 por pessoa; os isqueiros de chama azul/chama de jato ou de charutos são completamente proibidos |
Produto de limpeza | Não | Não | - | - |
Spray de cabelo/ desodorizante | ![]() | ![]() | Não | 0,5 kg ou 0,5 L por artigo, quantidade máx. 2 kg ou 2 L; Bagagem de mão: transporte em recipientes individuais com uma capacidade máxima de 100 ml; colocar dentro de um saco de plástico transparente (máx. 1 L)
|
Spray de gelo | Não | Não | - | - |
Outros
Permitido como bagagem de mão? | Permitido como bagagem registada? | É necessária a aprovação do operador? | Atenção | |
---|---|---|---|---|
Armas de choque elétrico | Não | Não | - | - |
Dispositivos incapacitantes (gás pimenta) | Não | Não | - | - |
Explosivos/ fogo de artifício | Não | Não | - | - |
Fósforos de segurança | Na própria pessoa | Não | Não | Permitido 1 por pessoa; Os fósforos de ignição fácil são proibidos
|
Gelo seco | ![]() | ![]() | Sim | A quantidade não pode exceder 2,5 kg por pessoa por motivos de arrefecimento; a embalagem permite a liberação de gás de dióxido de carbono |
Hoverboards/ segboards | Não | Não | - | - |
Lâmpadas de mergulho | ![]() | Não | Sim | Por favor, retire as baterias antes do voo |
Líquidos inflamáveis | Não | Não | - | - |
Malas/ malas de segurança com sistemas de alarme integrado | Não | Não | - | - |
Material magnético | Não | Não | - | Apenas permitido apenas como carga |
Mochila de resgate de avalanche | ![]() | ![]() | Sim | Permitido 1 por pessoa; A mochila tem de ser arrumada de forma a que não se possa abrir acidentalmente
|
Modeladores de cabelo | ![]() | ![]() | Não | Permitido 1 por pessoa; As recargas de gás são proibidas
|
Motores de qualquer tipo (exceto motores elétricos para cadeiras de rodas) | Não | Não | - | Apenas permitido apenas como carga |
Munições, apenas UN0012+UN0014 | Não | ![]() | Sim | A quantidade não pode exceder 5 kg de peso bruto; transporte na embalagem original |
Recipientes com gases/ gás de campismo/ fluido para isqueiros | Não | ![]() | Sim | Os cartuchos de gás têm de ser completamente esvaziados |
Substâncias corrosivas/ ácidos/ lixívia/ superóxido | Não | Não | - | Apenas permitido apenas como carga |
Termómetro médico ou clínico | Não | ![]() | Não | Permitido 1 por pessoa; Transporte apenas na caixa de proteção
|