Zonas de voo
Atribuição das zonas de voo para/de:
Zona 1 | Alemanha, Baleares, Balcãs, Bulgária, Croácia, França, Itália, Espanha e Portugal Continente |
---|---|
Zona 2 | Islândia, Ilhas Canárias, Cabo Verde e Madeira, Chipre, Malta, Grécia e Turquia, Egipto (HRG), Marrocos, Tunísia, Gâmbia |
Zona 3 | África Oriental, Ásia, México, Caribe, América Central e América do Sul |
Zona 4 | África Austral e Oceano Índico |
Zona 5 | EUA, Canadá e Porto Rico |
Zona 6 | Arménia, Egipto (SPX), Geórgia, Iraque, Líbano |
Zona 7 | Emirados Árabes Unidos |
Atribuição das zonas de voo da Condor em detalhe*
Aeroporto de partida/destino | Código de três letras | Região | Zona |
---|---|---|---|
Agadir | AGA | Marrocos | Zona 2 |
Anchorage | ANC | USA | Zona 5 |
Antália | AYT | Turquia | Zona 2 |
Baltimore / Washington | BWI | USA | Zona 5 |
Bangkok | BKK | Tailândia | Zona 3 |
Barbados | BGI | Caribe | Zona 3 |
Burgas | BOJ | Bulgária | Zona 1 |
Cagliari | CAG | Itália | Zona 1 |
Calgary | YYC | Canadá | Zona 5 |
Cancún | CUN | América Central | Zona 3 |
Catania | CTA | Itália | Zona 1 |
Cefalònia | EFL | Grécia | Zona 2 |
Chania | CHQ | Grécia | Zona 2 |
Curaçao | CUR | Antilhas | Zona 3 |
Cidade do Cabo | CPT | Sul da África | Zona 4 |
Cós | KGS | Grécia | Zona 2 |
Corfu | CFU | Grécia | Zona 2 |
Djerba | DJE | Tunísia | Zona 2 |
Dubai | DXB | EAU | Zona 7 |
Dubrovnik | DBV | Croácia | Zona 1 |
Fairbanks | FAI | USA | Zona 5 |
Fort Lauderdale | FLL | USA | Zona 5 |
Fortaleza | FOR | América do Sul | Zona 3 |
Fuerteventura | FUE | Ilhas Canárias | Zona 2 |
Funchal | FNC | Madeira | Zona 2 |
Gizé | SPX | Egipto | Zona 6 |
Halifax | YHZ | Canadá | Zona 5 |
Havana | HAV | Caribe | Zona 3 |
Heraclião | HER | Grécia | Zona 2 |
Holguin | HOG | Caribe | Zona 3 |
Hurghada | HRG | Egito | Zona 2 |
Ibiza | IBZ | Ilhas Baleares | Zona 1 |
Ilhas Maurícias | MRU | Oceano Índico | Zona 4 |
Jerez de la Frontera | XRY | Espanha Continental | Zona 1 |
Kalamata (Peloponnes) | KLX | Grécia | Zona 2 |
Kilimanjaro | JRO | África Oriental | Zona 3 |
Kuala Lumpur | KUL | Malásia | Zona 3 |
Lamezia Terme | SUF | Itália | Zona 1 |
Lanzarote | ACE | Ilhas Canárias | Zona 2 |
Larnaka | LCA | Chipre | Zona 2 |
Las Palmas | LPA | Ilhas Canárias | Zona 2 |
Las Vegas | LAS | USA | Zona 5 |
Mahé | SEZ | Oceano Índico | Zona 4 |
Male (Maldivas) | MLE | Oceano Índico | Zona 4 |
Minneapolis-St.Paul | MSP | USA | Zona 5 |
Mombasa | MBA | África Oriental | Zona 3 |
Monastir | MIR | Tunísia | Zona 2 |
Montego Bay (Jamaica) | MBJ | Caribe | Zona 3 |
Míconos | JMK | Grécia | Zona 2 |
Nairóbi | NBO | África Oriental | Zona 3 |
Neapel | NAP | Itália | Zona 1 |
Nova Orleans | MSY | USA | Zona 5 |
Olbia | OLB | Itália | Zona 1 |
Palma de Mallorca | PMI | Ilhas Baleares | Zona 1 |
Phoenix | PHX | USA | Zona 5 |
Phuket | HKT | Tailândia | Zona 3 |
Pittsburgh | PIT | EUA | Zona 5 |
Preveza | PVK | Grécia | Zona 2 |
Punta Cana | PUJ | Caribe | Zona 3 |
Recife | REC | América do Sul | Zona 3 |
Rijeka | RJK | Croácia | Zona 1 |
Rodes | RHO | Grécia | Zona 2 |
Samos | SMI | Grécia | Zona 2 |
Salvador da Bahia | SSA | América do Sul | Zona 3 |
São José (Costa Rica) | SJO | América Central | Zona 3 |
São João (Porto Rico) | SJU | Porto Rico | Zona 5 |
Sansibar | ZNZ | África Oriental | Zona 3 |
Santa Clara | SNU | Caribe | Zona 3 |
Santorini | JTR | Grécia | Zona 2 |
Seattle | SEA | USA | Zona 5 |
Skiathos | JSI | Grécia | Zona 2 |
Split | SPU | Croácia | Zona 1 |
Sta. Lucia | UVF | Caribe | Zona 3 |
Sta. Cruz de la Palma | SPC | Ilhas Canárias | Zona 2 |
Sto. Domingo | SDQ | Caribe | Zona 3 |
Sylt | GWT | Alemanha | Zona 1 |
Tenerifa | TFS | Ilhas Canárias | Zona 2 |
Thessaloniki | SKG | Grécia | Zona 2 |
Tobago | TAB | Caribe | Zona 3 |
Toronto | YYZ | Canadá | Zona 5 |
Vancouver | YVR | Canadá | Zona 5 |
Varadero | VRA | Caribe | Zona 3 |
Whitehorse | YXY | Canadá | Zona 5 |
Windhoek | WDH | Sul da África | Zona 4 |
Zadar | ZAD | Croácia | Zona 1 |
*Sujeito a alterações (versão: 06/02/2024)