Vliegzones
Indeling van de vliegzones naar/van
Zone 1 | Balearen, Balkan, Bulgarije, Duitsland, Kroatië, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal |
---|---|
Zone 2 | IJsland, Canarische Eilanden, Kaapverdië en Madeira, Cyprus, Malta, Griekenland en Turkije, Egypte (HRG), Marokko, Tunesië, Gambia |
Zone 3 | Oost-Afrika, Azië, Mexico, Caribisch gebied, Midden- en Zuid-Amerika |
Zone 4 | Namibië, Zuid-Afrika en de Indische Oceaan |
Zone 5 | USA, Canada en Puerto Rico |
Zone 6 | Armenië, Egypte (SPX), Georgië, Irak, Libanon |
Zone 7 | Verenigde Arabische Emiraten |
Indeling van de Condor-vliegzones in detail*
Luchthaven van bestemming/vertrek | 3 lettercode | Gebied | Zone |
---|---|---|---|
Agadir | AGA | Marokko | Zone 2 |
Anchorage | ANC | USA | Zone 5 |
Antalya | AYT | Turkije | Zone 2 |
Baltimore / Washington | BWI | USA | Zone 5 |
Bangkok | BKK | Thailand | Zone 3 |
Barbados | BGI | Caraïben | Zone 3 |
Burgas | BOJ | Bulgarije | Zone 1 |
Cagliari | CAG | Italië | Zone 1 |
Calgary | YYC | Canada | Zone 5 |
Cancun | CUN | Midden-Amerika | Zone 3 |
Catania | CTA | Italië | Zone 1 |
Chania | CHQ | Griekenland | Zone 2 |
Curaçao | CUR | Nederlandse Antillen | Zone 3 |
Djerba | DJE | Tunesië | Zone 2 |
Dubai | DXB | VAE | Zone 7 |
Dubrovnik | DBV | Kroatië | Zone 1 |
Fairbanks | FAI | USA | Zone 5 |
Fortaleza | FOR | Zuid-Amerika | Zone 3 |
Fuerteventura | FUE | Canarische eilanden | Zone 2 |
Funchal | FNC | Madeira | Zone 2 |
Gizeh | SPX | Egypte | Zone 6 |
Halifax | YHZ | Canada | Zone 5 |
Havanna | HAV | Caraïben | Zone 3 |
Heraklion | HER | Griekenland | Zone 2 |
Holguin | HOG | Caraïben | Zone 3 |
Hurghada | HRG | Egypte | Zone 2 |
Ibiza | IBZ | Balearen | Zone 1 |
Jerez de la Frontera | XRY | Spaanse vasteland | Zone 1 |
Kalamata (Peloponnesos) | KLX | Griekenland | Zone 2 |
Kaapstad | CPT | Zuid-Afrika | Zone 4 |
Kilimanjaro | JRO | Oost-Afrika | Zone 3 |
Kefalonia | EFL | Griekenland | Zona 2 |
Korfu | CFU | Griekenland | Zone 2 |
Kos | KGS | Griekenland | Zone 2 |
Kuala Lumpur | KUL | Maleisië | Zone 3 |
Lamezia Terme | SUF | Italië | Zone 1 |
Lanzarote | ACE | Canarische eilanden | Zone 2 |
Larnaca | LCA | Cyprus | Zone 2 |
Las Palmas | LPA | Canarische eilanden | Zone 2 |
Las Vegas | LAS | USA | Zone 5 |
Mahé | SEZ | Indische Oceaan | Zone 4 |
Male (Malediven) | MLE | Indische Oceaan | Zone 4 |
Mauritius | MRU | Indische Oceaan | Zone 4 |
Minneapolis-St.Paul | MSP | USA | Zone 5 |
Mombasa | MBA | Oost-Afrika | Zone 3 |
Monastir | MIR | Tunesië | Zone 2 |
Montego Bay (Jamaica) | MBJ | Caraïben | Zone 3 |
Mykonos | JMK | Griekenland | Zone 2 |
Nairobi | NBO | Oost-Afrika | Zone 3 |
Napels | NAP | Italië | Zone 1 |
New Orleans | MSY | USA | Zone 5 |
Olbia | OLB | Italië | Zone 1 |
Palma de Mallorca | PMI | Balearen | Zone 1 |
Phoenix | PHX | USA | Zone 5 |
Phuket | HKT | Thailand | Zone 3 |
Pittsburgh | PIT | USA | Zone 1 |
Preveza | PVK | Griekenland | Zone 2 |
Punta Cana | PUJ | Caraïben | Zone 3 |
Recife | REC | Zuid-Amerika | Zone 3 |
Rijeka | RJK | Kroatië | Zone 1 |
Rhodos | RHO | Griekenland | Zone 2 |
Salvador da Bahia | SSA | Zuid-Amerika | Zone 3 |
Samos | SMI | Griechenland | Zone 2 |
San José (Costa Rica) | SJO | Midden-Amerika | Zone 3 |
San Juan (Puerto Rico) | SJU | Puerto Rico | Zone 5 |
Santa Clara | SNU | Caraïben | Zone 3 |
Santorini | JTR | Griekenland | Zone 2 |
Seattle | SEA | USA | Zone 5 |
Skiathos | JSI | Griekenland | Zone 2 |
Split | SPU | Kroatië | Zone 1 |
St. Lucia | UVF | Caraïben | Zone 3 |
Sta. Cruz de la Palma | SPC | Canarische eilanden | Zone 2 |
Sto. Domingo | SDQ | Caraïben | Zone 3 |
Sylt | GWT | Duitsland | Zone 1 |
Tenerife | TFS | Canarische eilanden | Zone 2 |
Thessaloniki | SKG | Griechenland | Zone 2 |
Tobago | TAB | Caraïben | Zone 3 |
Toronto | YYZ | Canada | Zone 5 |
Vancouver | YVR | Canada | Zone 5 |
Varadero | VRA | Caraïben | Zone 3 |
Whitehorse | YXY | Canada | Zone 5 |
Windhoek | WDH | Zuid-Afrika | Zone 4 |
Zanzibar | ZNZ | Oost-Afrika | Zone 3 |
Zadar | ZAD | Kroatië | Zone 1 |
*Wijzigingen voorbehouden (stand: 06-02-2024)