Zonas de vuelo
Clasificación de las zonas de vuelo hacia/desde:
Zona 1 | Italia, Croacia, Portugal (Faro), España (excepto Islas Canarias)
|
---|---|
Zona 2 | Egipto, Grecia, Marruecos, Portugal (Madeira), España (solo Islas Canarias), Turquía, Chipre |
Zona 3 | Antigua y Barbuda, Barbados, China, República Dominicana, Granada, Jamaica, Kenia, Cuba, México, Tanzania, Tailandia, Trinidad y Tobago
|
Zona 4 | Maldivas, Mauricio, Seychelles, Sudáfrica
|
Zona 5 | EE.UU., Canadá |
Zona 6 | Armenia, Líbano |
Zona 7 | Emiratos Árabes Unidos |
Clasificación de las zonas de vuelo de Condor al detalle*
Aeropuerto de salida/llegada | Three-letter code | Region | Zone |
---|---|---|---|
Agadir | AGA | Marruecos | Zona 2 |
Anchorage | ANC | E.E.U.U. | Zona 5 |
Antigua | ANU | Antigua y Barbuda | Zona 3 |
Baltimore / Washington | BWI | E.E.U.U. | Zona 5 |
Barbados | BGI | Caribe | Zona 3 |
Bangkok | BKK | Tailandia | Zona 3 |
Beirut | BEY | Líbano | Zona 6 |
Boston | BOS | E.E.U.U. | Zona 5 |
Calgaray | YYC | Canadá | Zona 5 |
Cancún | CUN | América Central | Zone 3 |
Ciudad del Cabo | CPT | África del Sur | Zona 4 |
Chania | CHQ | Grecia | Zona 2 |
Corfu | CFU | Grecia | Zona 2 |
Dubai | DXB | Emiratos Árabes Unidos | Zona 7 |
Edmonton, Jasper | YEG | Canadá | Zona 5 |
Fuerteventura | FUE | Canarias | Zona 2 |
Funchal | FNC | Madeira | Zona 2 |
Grenada | GND | Grenada | Zona 3 |
Halifax | YHZ | Canadá | Zona 5 |
Havana | HAV | Caribe | Zona 3 |
Heraklion | HER | Grecia | Zona 2 |
Holguin | HOG | Caribe | Zona 3 |
Hurghada | HRG | Egipto | Zona 2 |
Ibiza | IBZ | Baleares | Zona 1 |
Jerez de la Frontera | XRY | España Peninsular | Zona 1 |
Jerewan | EVN | Armenia | Zona 6 |
Johannesburg | JNB | África del Sur | Zona 4 |
Kalamata (Peloponnesus) | KLX | Grecia | Zona 2 |
Kos | KGS | Grecia | Zona 2 |
Kefalonia | EFL | Grecia | Zona 2 |
Lamezia Terme | SUF | Italia | Zona 1 |
Lanzarote | ACE | Canarias | Zona 2 |
Larnaka | LCA | Chipre | Zona 2 |
Las Palmas | LPA | Canarias | Zona 2 |
Las Vegas | LAS | E.E.U.U. | Zona 5 |
Los Cabos, San Lucas | SJD | México | Zona 3 |
Mahé | SEZ | Océano Índico | Zona 4 |
Málaga | AGP | España Peninsular | Zona 1 |
Male (Maledives) | MLE | Océano Índico | Zona 4 |
Mauritius | MRU | Océano Índico | Zona 4 |
Miami | MIA | E.E.U.U. | Zona 5 |
Minneapolis-St.Paul | MSP | E.E.U.U | Zona 5 |
Mombasa | MBA | África Oriental | Zona 3 |
Montego Bay (Jamaica) | MBJ | Caribe | Zona 3 |
Mykonos | JMK | Grecia | Zona 2 |
New Orleans | MSY | E.E.U.U. | Zona 5 |
Olbia | OLB | Italia | Zona 1 |
Palma de Mallorca | PMI | Baleares | Zona 1 |
Phuket | HKT | Tailandia | Zona 3 |
Phoenix | PHX | E.E.U.U. | Zona 5 |
Pittsburgh | PIT | E.E.U.U. | Zona 5 |
Portland, Oregon | PDX | E.E.U.U. | Zona 5 |
Preveza | PVK | Grecia | Zona 2 |
Puerto Plata | POP | Caribe | Zona 3 |
Punta Cana | PUJ | Caribe | Zona 3 |
Recife | REC | América del Sur | Zona 3 |
Rhodes | RHO | Grecia | Zona 2 |
Rijeka | RJK | Croacia | Zona 1 |
Salvador da Bahia | SSA | América del Sur | Zona 3 |
Samos | SMI | Grecia | Zona 2 |
San Antonio | SAT | E.E.U.U. | Zona 5 |
San José (Costa Rica) | SJO | América Central | Zona 3 |
San Juan (Puerto Rico) | SJU | Puerto Rico | Zona 5 |
Santa Clara | SNU | Caribe | Zona 3 |
Santorin | JTR | Grecia | Zona 2 |
Seattle | SEA | E.E.U.U. | Zona 5 |
Split | SPU | Croatia | Zone 1 |
St. Lucia | UVF | Caribe | Zona 3 |
Sta. Cruz de la Palma | SPC | Canarías | Zona 2 |
Sto. Domingo | SDQ | Caribe | Zona 3 |
Tenerife | TFS | Canarías | Zona 2 |
Thessaloniki | SKG | Grecia | Zona 2 |
Tobago | TAB | Caribe | Zona 3 |
Toronto | YYZ | Canadá | Zona 5 |
Vancouver | YVR | Canadá | Zona 5 |
Varadero | VRA | Caribe | Zona 3 |
Volos | VOL | Grecia | Zona 2 |
Whitehorse | YXY | Canadá | Zona 5 |
Windhoek | WDH | África del Sur | Zona 4 |
Zanzíbar | ZNZ | África Oriental | Zona 3 |
Zakynthos | ZTH | Grecia | Zona 2 |
*Sujeto a cambios (versión: 17/07/2024)