Flugzonen
- Kurz- und Mittelstrecke: Zone 1,2 und 6
- Dubai Flüge: Zone 7
- Langstrecke: Zone 3-5
Zuordnung der Flugzonen nach/von:
Zone 1 | Italien, Kroatien, Portugal (Faro), Spanien (ohne Kanaren) |
---|---|
Zone 2 | Ägypten, Griechenland, Marokko, Portugal (Madeira), Spanien (nur Kanaren), Türkei, Zypern |
Zone 3 | Antigua und Barbuda, Barbados, China, Dominikanische Republik, Grenada, Jamaika, Kenia, Kuba, Mexiko, Tansania, Thailand, Trinidad und Tobago |
Zone 4 | Malediven, Mauritius, Seychellen, Südafrika |
Zone 5 | Kanada, USA |
Zone 6 | Armenien, Libanon |
Zone 7 | Vereinigte Arabische Emirate |
Zuordnung der Condor Flugzonen im Detail*
Ziel-/Abflughafen | 3-Letter-Code | Gebiet | Zone |
---|---|---|---|
Agadir | AGA | Marokko | Zone 2 |
Anchorage | ANC | USA | Zone 5 |
Antigua | ANU | Antiua und Barbuda | Zone 3 |
Baltimore / Washington | BWI | USA | Zone 5 |
Bangkok | BKK | Asien | Zone 3 |
Barbados | BGI | Karibik | Zone 3 |
Beirut | BEY | Libanon | Zone 6 |
Boston | BOS | USA | Zone 5 |
Calgary | YYC | Kanada | Zone 5 |
Cancun | CUN | Mexiko | Zone 3 |
Chania | CHQ | Griechenland | Zone 2 |
Dubai | DXB | Vereinigte Arabische Emirate | Zone 7 |
Edmonton, Jasper | YEG | Kanada | Zone 5 |
Fuerteventura | FUE | Kanaren | Zone 2 |
Funchal | FNC | Madeira | Zone 2 |
Grenada | GND | Grenada | Zone 3 |
Halifax | YHZ | Kanada | Zone 5 |
Havanna | HAV | Karibik | Zone 3 |
Heraklion | HER | Griechenland | Zone 2 |
Holguin | HOG | Karibik | Zone 3 |
Hurghada | HRG | Ägypten | Zone 2 |
Ibiza | IBZ | Balearen | Zone 1 |
Jerez de la Frontera | XRY | Spanisches Festland | Zone 1 |
Jerewan | EVN | Armenien | Zone 6 |
Johannesburg | JNB | Südliches Afrika | Zone 4 |
Kalamata (Peloponnes) | KLX | Griechenland | Zone 2 |
Kapstadt | CPT | Südliches Afrika | Zone 4 |
Kavala | KVA | Griechenland | Zone 2 |
Kefalonia | EFL | Griechenland | Zone 2 |
Korfu | CFU | Griechenland | Zone 2 |
Kos | KGS | Griechenland | Zone 2 |
Lamezia Terme | SUF | Italien | Zone 1 |
Lanzarote | ACE | Kanaren | Zone 2 |
Larnaka | LCA | Zypern | Zone 2 |
Las Palmas | LPA | Kanaren | Zone 2 |
Las Vegas | LAS | USA | Zone 5 |
Los Cabos, San Lucas | SJD | Mexiko | Zone 3 |
Málaga | AGP | Spanien | Zone 1 |
Male (Malediven) | MLE | Indischer Ozean | Zone 4 |
Mauritius | MRU | Indischer Ozean | Zone 4 |
Miami | MIA | USA | Zone 5 |
Minneapolis-St.Paul | MSP | USA | Zone 5 |
Mombasa | MBA | Östliches Afrika | Zone 3 |
Montego Bay (Jamaica) | MBJ | Karibik | Zone 3 |
Mykonos | JMK | Griechenland | Zone 2 |
New Orleans | MSY | USA | Zone 5 |
Olbia | OLB | Italien | Zone 1 |
Palermo | PMO | Italien | Zone 1 |
Palma de Mallorca | PMI | Balearen | Zone 1 |
Phoenix | PHX | USA | Zone 5 |
Phuket | HKT | Asien | Zone 3 |
Pittsburgh | PIT | USA | Zone 5 |
Portland, Oregon | PDX | USA | Zone 5 |
Preveza | PVK | Griechenland | Zone 2 |
Puerto Plata | POP | Karibik | Zone 3 |
Punta Cana | PUJ | Karibik | Zone 3 |
Recife | REC | Südamerika | Zone 3 |
Rhodos | RHO | Griechenland | Zone 2 |
Rijeka | RJK | Kroatien | Zone 1 |
San Antonio | SAT | USA | Zone 5 |
Santa Clara | SNU | Karibik | Zone 3 |
Salvador da Bahia | SSA | Südamerika | Zone 3 |
Samos | SMI | Griechenland | Zone 2 |
San José (Costa Rica) | SJO | Mittelamerika | Zone 3 |
San Juan (Puerto Rico) | SJU | Puerto Rico | Zone 5 |
Sansibar | ZNZ | Östliches Afrika | Zone 3 |
Santorin | JTR | Griechenland | Zone 2 |
Seattle | SEA | USA | Zone 5 |
Seychellen | SEZ | Indischer Ozean | Zone 4 |
Split | SPU | Kroatien | Zone 1 |
St. Lucia | UVF | Karibik | Zone 3 |
Sta. Cruz de la Palma | SPC | Kanaren | Zone 2 |
Sto. Domingo | SDQ | Karibik | Zone 3 |
Teneriffa | TFS | Kanaren | Zone 2 |
Thessaloniki | SKG | Griechenland | Zone 2 |
Tobago | TAB | Karibik | Zone 3 |
Toronto | YYZ | Kanada | Zone 5 |
Vancouver | YVR | Kanada | Zone 5 |
Varadero | VRA | Karibik | Zone 3 |
Volos | VOL | Griechenland | Zone 2 |
Whitehorse | YXY | Kanada | Zone 5 |
Windhoek | WDH | Südliches Afrika | Zone 4 |
Zakynthos | ZTH | Griechenland | Zone 2 |
*Änderungen vorbehalten (Stand: 17.07.2024)